Evoluzione Mensile del Traffico nel 2024
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | |
---|---|---|---|
GENNAIO | 349.645 | 121.867 | 471.512 |
FEBBRAIO | 291.476 | 130.189 | 421.665 |
MARZO | 297.985 | 136.970 | 434.955 |
APRILE | 251.086 | 135.479 | 386.565 |
MAGGIO | 243.755 | 144.299 | 388.054 |
GIUGNO | 253.597 | 146.939 | 400.536 |
LUGLIO | 385.488 | 160.343 | 545.831 |
AGOSTO | 478.708 | 124.109 | 602.817 |
SETTEMBRE | 292.144 | 180.250 | 472.394 |
OTTOBRE | 268.504 | 188.321 | 456.825 |
NOVEMBRE | 258.932 | 165.539 | 424.471 |
DICEMBRE | 339.138 | 134.463 | 473.601 |
TOTALE ANNO | 3.710.458 | 1.768.768 | 5.479.226 |
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | |
---|---|---|---|
GENNAIO | 290.010 | 109.358 | 399.368 |
FEBBRAIO | 228.249 | 114.519 | 342.768 |
MARZO | 230.441 | 122.104 | 352.545 |
APRILE | 180.198 | 120.763 | 300.961 |
MAGGIO | 162.542 | 125.905 | 288.447 |
GIUGNO | 173.986 | 130.202 | 304.188 |
LUGLIO | 284.771 | 141.152 | 425.923 |
AGOSTO | 392.970 | 108.039 | 501.009 |
SETTEMBRE | 208.701 | 161.614 | 370.315 |
OTTOBRE | 181.947 | 173.745 | 355.692 |
NOVEMBRE | 178.326 | 153.546 | 331.872 |
DICEMBRE | 269.250 | 125.684 | 394.934 |
TOTALE ANNO | 2.781.391 | 1.586.631 | 4.368.002 |
VEICOLI LEGGERI | VEICOLI PESANTI | TRAFFICO TOTALE | |
---|---|---|---|
GENNAIO | 639.655 | 231.225 | 870.880 |
FEBBRAIO | 519.725 | 244.708 | 764.433 |
MARZO | 528.426 | 259.074 | 787.500 |
APRILE | 431.284 | 256.242 | 687.526 |
MAGGIO | 406.297 | 270.204 | 676.501 |
GIUGNO | 427.583 | 277.141 | 704.724 |
LUGLIO | 670.259 | 301.495 | 971.754 |
AGOSTO | 871.678 | 232.148 | 1.103.826 |
SETTEMBRE | 500.845 | 341.864 | 842.709 |
OTTOBRE | 450.451 | 362.066 | 812.517 |
NOVEMBRE | 437.258 | 319.085 | 756.343 |
DICEMBRE | 608.338 | 260.147 | 868.535 |
TOTALE ANNO | 6.491.849 | 3.355.399 | 9.847.248 |
Storico Dati Traffico A32
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021
- Dati traffico 2022
- Dati traffico 2023