Evoluzione Mensile del Traffico nel 2024
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 24/23 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 35.367 | 39.106 | 74.473 | 2.402 | -6,71% |
FEBBRAIO | 42.491 | 38.741 | 81.232 | 2.801 | 7,04% |
MARZO | 43.854 | 43.751 | 87.605 | 2.826 | 17,01% |
APRILE | 48.851 | 46.177 | 95.028 | 3.168 | -6,71% |
MAGGIO | 50.662 | 48.706 | 99.368 | 3.205 | 11,04% |
GIUGNO | 42.939 | 39.730 | 82.669 | 2.756 | 5,18% |
LUGLIO | 79.711 | 54.676 | 134.387 | 4.335 | -3,39% |
AGOSTO | 83.952 | 107.325 | 191.277 | 6.170 | 8,08% |
SETTEMBRE | 57.136 | 68.498 | 125.634 | 4.188 | 54,01% |
OTTOBRE | 52.933 | 52.426 | 105.359 | 3.399 | 15,69% |
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 537.896 | 539.136 | 1.077.032 | 3.531 | 8,87% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 24/23 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 1.050 | 1.070 | 2.120 | 68 | 1,00% |
FEBBRAIO | 1.379 | 1.360 | 2.739 | 94 | 19,92% |
MARZO | 1.582 | 1.522 | 3.104 | 100 | 15,73% |
APRILE | 1.465 | 1.497 | 2.962 | 99 | 17,87% |
MAGGIO | 1.548 | 1.590 | 3.138 | 101 | 23,59% |
GIUGNO | 1.304 | 1.331 | 2.635 | 88 | 20,05% |
LUGLIO | 1.185 | 1.197 | 2.382 | 77 | 4,98% |
AGOSTO | 1.221 | 1.244 | 2.465 | 80 | 18,28% |
SETTEMBRE | 1.724 | 1.692 | 3.416 | 114 | 102,13% |
OTTOBRE | 1.690 | 1.745 | 3.435 | 111 | 26,89% |
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 14.148 | 14.248 | 28.396 | 93 | 23,13% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 24/23 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 31.862 | 40.049 | 71.911 | 2.320 | 3,23% |
FEBBRAIO | 36.180 | 42.822 | 79.002 | 2.724 | 14,89% |
MARZO | 38.316 | 44.393 | 82.709 | 2.668 | 4,62% |
APRILE | 38.883 | 45.655 | 84.538 | 2.818 | 24,06% |
MAGGIO | 40.550 | 47.531 | 88.081 | 2.841 | 16,58% |
GIUGNO | 40.785 | 47.659 | 88.444 | 2.948 | 11,21% |
LUGLIO | 41.235 | 48.813 | 90.048 | 2.905 | 28,98% |
AGOSTO | 26.966 | 31.302 | 58.268 | 1.880 | 43,18% |
SETTEMBRE | 54.582 | 64.646 | 119.228 | 3.974 | 136,88% |
OTTOBRE | 61.918 | 71.264 | 133.182 | 4.296 | 28,62% |
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 411.277 | 484.134 | 895.411 | 2.936 | 26,99% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 24/23 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 68.279 | 80.225 | 148.504 | 4.790 | -2,04% |
FEBBRAIO | 80.050 | 82.923 | 162.973 | 5.620 | 10,91% |
MARZO | 83.752 | 89.666 | 173.418 | 5.594 | 10,74% |
APRILE | 89.199 | 93.329 | 182.528 | 6.084 | 5,81% |
MAGGIO | 92.760 | 97.827 | 190.587 | 6.148 | 13,73% |
GIUGNO | 85.028 | 88.720 | 173.748 | 5.792 | 8,37% |
LUGLIO | 122.131 | 104.686 | 226.817 | 7.317 | 7,41% |
AGOSTO | 112.139 | 139.871 | 252.010 | 8.129 | 14,67% |
SETTEMBRE | 113.442 | 134.836 | 248.278 | 8.276 | 85,84% |
OTTOBRE | 116.541 | 125.435 | 241.976 | 7.806 | 22,63% |
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 963.321 | 1.037.518 | 2.000.839 | 6.560 | 16,50% |
Storico Dati Traffico T4
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021
- Dati traffico 2022
- Dati traffico 2023