Dati di Traffico

Evoluzione Mensile del Traffico nel 2024

VEICOLI LEGGERI VEICOLI PESANTI TRAFFICO TOTALE
GENNAIO 349.645 121.867 471.512
FEBBRAIO 291.476 130.189 421.665
MARZO 297.985 136.970 434.955
APRILE 251.086 135.479 386.565
MAGGIO 243.755 144.299 388.054
GIUGNO 253.597 146.939 400.536
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE ANNO 1.687.544 815.743 2.503.287
VEICOLI LEGGERI VEICOLI PESANTI TRAFFICO TOTALE
GENNAIO 290.010 109.358 399.368
FEBBRAIO 228.249 114.519 342.768
MARZO 230.441 122.104 352.545
APRILE 180.198 120.763 300.961
MAGGIO 162.542 125.905 288.447
GIUGNO 173.986 130.202 304.188
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE ANNO 1.265.426 722.851 1.988.277
VEICOLI LEGGERI VEICOLI PESANTI TRAFFICO TOTALE
GENNAIO 639.655 231.225 870.880
FEBBRAIO 519.725 244.708 764.433
MARZO 528.426 259.074 787.500
APRILE 431.284 256.242 687.526
MAGGIO 406.297 270.204 676.501
GIUGNO 427.583 277.141 704.724
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE ANNO 2.952.970 1.538.594 4.491.564

Storico Dati Traffico A32