Dati di traffico
Evoluzione mensile del traffico nel 2025
MOTO E VEICOLI LEGGERI
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 41.392 | 44.243 | 85.635 | 2.762 | 14,99% |
FEBBRAIO | |||||
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 41.392 | 44.243 | 85.635 | 2.762 | 14,99% |
TRAFFICO BUS
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 1.237 | 1.183 | 2.420 | 78 | 14,15% |
FEBBRAIO | |||||
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 1.237 | 1.183 | 2.420 | 78 | 14,15% |
TRAFFICO VP
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 34.054 | 40.186 | 74.240 | 2.395 | 3,24% |
FEBBRAIO | |||||
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 34.054 | 40.186 | 74.240 | 2.395 | 3,24% |
TRAFFICO TOTALE
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 76.683 | 85.612 | 162.295 | 5.235 | 9,29% |
FEBBRAIO | |||||
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 76.683 | 85.612 | 162.295 | 5.235 | 9,29% |
Storico dati traffico T4
Ultimo aggiornamento: 11/03/2025