Evoluzione Mensile del Traffico nel 2025
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 41.392 | 44.243 | 85.635 | 2.762 | 14,99% |
FEBBRAIO | |||||
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 41.392 | 44.243 | 85.635 | 2.762 | 14,99% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 1.237 | 1.183 | 2.420 | 78 | 14,15% |
FEBBRAIO | |||||
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 1.237 | 1.183 | 2.420 | 78 | 14,15% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 34.054 | 40.186 | 74.240 | 2.395 | 3,24% |
FEBBRAIO | |||||
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 34.054 | 40.186 | 74.240 | 2.395 | 3,24% |
FRANCIA – ITALIA | ITALIA – FRANCIA | DUE SENSI | MEDIA GIORN. | SCARTO 25/24 | |
---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 76.683 | 85.612 | 162.295 | 5.235 | 9,29% |
FEBBRAIO | |||||
MARZO | |||||
APRILE | |||||
MAGGIO | |||||
GIUGNO | |||||
LUGLIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETTEMBRE | |||||
OTTOBRE | |||||
NOVEMBRE | |||||
DICEMBRE | |||||
TOTALE ANNO | 76.683 | 85.612 | 162.295 | 5.235 | 9,29% |
Storico Dati Traffico T4
- Dati traffico 1999
- Dati traffico 2000
- Dati traffico 2001
- Dati traffico 2002
- Dati traffico 2003
- Dati traffico 2004
- Dati traffico 2005
- Dati traffico 2006
- Dati traffico 2007
- Dati traffico 2008
- Dati traffico 2009
- Dati traffico 2010
- Dati traffico 2011
- Dati traffico 2012
- Dati traffico 2013
- Dati traffico 2014
- Dati traffico 2015
- Dati traffico 2016
- Dati traffico 2017
- Dati traffico 2018
- Dati traffico 2019
- Dati traffico 2020
- Dati traffico 2021
- Dati traffico 2022
- Dati traffico 2023
- Dati traffico 2024